Воздушные сообщения
Внутренние рейсы
| из аэропорта города Душанбе | Город |
в аэропорт города Душанбе | Тип самолёта | ||||||||||||||||||
| По каким дням | Отбытие | Прибытие | № рейса | По каким дням | Отбытие | Прибытие | № рейса | ||||||||||||||
| 5 | 7 | 18.00 | 19.00 | 7J9003 | Худжанд | 5 | 7 | 16.00 | 17.00 | 7J9008 | AН 24 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08.00 | 09.00 | 7J89 | Худжанд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12.30 | 13.20 | 7J90 | ЯК 40 |
| 3 | 5 | 16.00 | 17.00 | 7J9111 | Худжанд | 3 | 5 | 18.00 | 19.00 | 7J9112 | ЯК 40 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10.30 | 11.20 | 7J61 | Худжанд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08.00 | 09.00 | 7J62 | AН 24 |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 10.30 | 11.20 | 7J63 | Худжанд | 2 | 3 | 5 | 7 | 13.30 | 14.30 | 7J64 | AН 24 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 09.00 | 10.10 | 7J133 | Хорог | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10.40 | 11.50 | 7J134 | AН 28 |
| 2 | 4 | 6 | 10.30 | 11.20 | 7J193 | Джиргитал | 2 | 4 | 6 | 11.50 | 12.40 | 7J194 | AН 28 | ||||||||
| 3 | 7 | 14.00 | 14.30 | 7J33 | Куляб | 3 | 7 | 15.00 | 15.30 | 7J34 | AН 28 | ||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 13.30 | 13.40 | 7J165 | Гарм | 2 | 4 | 6 | 14.10 | 14.40 | 7J166 | AН 28 | ||||||||
| 1 | 5 | 08.00 | 09.20 | 7J131 | Ишкашим | 6 | 10.35 | 12.10 | 7J132 | AН 28 | |||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 08.30 | 09.00 | 7J145 | Айни | 2 | 4 | 6 | 09.30 | 10.00 | 7J146 | AН 28 | ||||||||
| из аэропорта города Худжанд | Город |
в аэропорт города Худжанд | Тип самолёта | ||||||||||||||||||
| По каким дням | Отбытие | Прибытие | № рейса | По каким дням | Отбытие | Прибытие | № рейса | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 07:00 | 08:00 | ТД 62 | Душанбе | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 09:00 | 10:00 | ТД 61 | AН 24 |
| 3 | 7 | 08:20 | 09:20 | ТД 9004 | Душанбе | 3 | 7 | 16:30 | 17:30 | ТД 9003 | AН 24 | ||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 09:00 | 10:00 | ТД 9004 | Душанбе | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11:00 | 12:00 | ТД 9003 | AН 24 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12:00 | 13:00 | ТД 64 | Душанбе | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14:00 | 15:00 | ТД 63 | AН 24 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16:00 | 17:00 | ТД 9008 | Душанбе | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 18:00 | 19:00 | ТД 9007 | AН 24 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17:30 | 18:30 | ТД 9006 | Душанбе | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19:30 | 20:30 | ТД 9005 | AН 24 |
Рейсы в страны СНГ
| из аэропорта города Душанбе | Город |
в аэропорт города Душанбе | Самолёта | Авиа-компания | |||||||||||||||||||
| По каким дням | Отбытие | Прибытие | № рейса | По каким дням | Отбытие | Прибытие | № рейса | ||||||||||||||||
| 7 | 07.15 | 09.45 | 7J4797 | Алматы | 7 | 11.00 | 11.35 | 7J 4798 | ТУ 134 | Таджик Эйр | |||||||||||||
| 4 | 07.15 | 09.45 | 7J4797 | Алматы | 4 | 11.00 | 11.35 | 7J 4798 | TУ 134 | Таджик Эйр | |||||||||||||
| 2 | 05.55 | 09.25 | 7J4797 | Алматы | 2 | 10.40 | 12.40 | 7J 4798 | ЯК 40 | Таджик Эйр | |||||||||||||
| 1 | 20.00 | 23.40 | DV820 | Алматы | 1 | 17.40 | 18.00 | DV 819 | ЯK 42 | СКАТ Эйр | |||||||||||||
| 5 | 12.30 | 16.10 | DV820 | Алматы | 5 | 10.30 | 11.00 | DV 819 | ЯK 42 | СКАТ Эйр | |||||||||||||
| 7 | 13.20 | 15.40 | 7J4849 | Бишкек | 7 | 18.25 | 18.50 | 7J 4850 | TУ 134 | Таджик Эйр | |||||||||||||
| 3 | 07.00 | 10.00 | 7J4849 | Бишкек | 3 | 11.20 | 12.10 | 7J 4850 | TУ 134 | Таджик Эйр | |||||||||||||
| 4 | 10.40 | 13.35 | QH474 | Бишкек | 4 | 08.20 | 09.30 | QH473 | AН 24 | Алтын Эйр | |||||||||||||
| 6 | 11.10 | 14.10 | ТФ 750 | Бишкек | 6 | 08.30 | 10.00 | ТФ749 | ЯK40 | Эйр Трафик | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08.10 | 11.30 | 7J 631 | Moсква (Домодедово) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12.45 | 17.45 | 7J632 | TУ 154 | Таджик Эйр | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19.35 | 22.55 | 7J 627 | Moсква (Домодедово) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 00.15 | 05.15 | 7J628 | TУ 154 | Таджик Эйр | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 05.10 | 08.40 | E3 222 | Moсква (Домодедово) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21.50 | 03.10 | E3221 | TУ 154 | Домодедово | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08.30 | 11.50 | E3 226 | Moсква (Домодедово) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.15 | 06.50 | E3225 | TУ 154 | Домодедово | |
| 7 | 06.20 | 10.30 | 7 J 4841 | С-Петербург | 7 | 12.30 | 18.05 | 7J4852 | TУ 154 | Таджик Эйр | |||||||||||||
| 3 | 05.40 | 09.50 | 7J4851 | С-Петербург | 3 | 12.10 | 17.45 | 7J4852 | TУ 154 | Таджик Эйр | |||||||||||||
| 2 | 5 | 04.30 | 08.40 | PL 886 | С-Петербург | 1 | 4 | 21.00 | 02.30+ | PL885 | TУ 154 | Пулково | |||||||||||
| 2 | 5 | 23.30 | 02.40+ | U9 548 | Kaзань | 2 | 5 | 16.45 | 21.40 | U9547 | ЯK 40 | Казань | |||||||||||
| 3 | 23.00 | 02.25+ | E5 864 | Самара | 3 | 18.10 | 21.20 | E5863 | TУ 154 | Самара | |||||||||||||
| 1 | 10.00 | 13.30 | 7J 4817 | Самара | 1 | 15.30 | 18.40 | 7J4818 | TУ 154 | Таджик Эйр | |||||||||||||
| 7 | 03.00 | 06.20 | E5864 | Самара | 6 | 22.00 | 01.25+ | E5863 | TУ 154 | Самара | |||||||||||||
| 1 | 4 | 04.30 | 08.40 | U6 2954 | Екатеринбург | 1 | 4 | 01.00 | 02.35 | U62953 | TУ 154 | Урал | |||||||||||
| 3 | 5 | 05.00 | 09.00 | 7 J 4801 | Екатеринбург | 3 | 5 | 11.00 | 13.00 |
7J4802 |
TU 154 | Таджик Эйр | |||||||||||
| 7 | 01.00 | 04.30 | R2 5906 | Oренбург | 6 | 21.40 | 23.10 | R25905 | TU 154 | Оренбург | |||||||||||||
| 1 | 23.40 |
03.20+ |
R2 5906 | Oренбург | 1 | 20.40 | 22.10 | R25905 | TU 154 | Оренбург | |||||||||||||
| 5 | 01.00 |
04.30 |
R2 5906 | Oренбург | 4 | 21.40 | 23.10 | R25905 | TU 154 | Оренбург | |||||||||||||
| 6 | 13.30 | 18.30 | 7J 4863 | Новосибирск | 6 | 20.30 | 21.40 | 7J4864 | TU 154 | Таджик Эйр | |||||||||||||
| 4 | 01.10 |
06.20 |
S7 3296 | Новосибирск | 3 | 22.40 | 23.40 | S73296 | TU 154 | Сибирь | |||||||||||||
| 6 | 04.20 | 08.30 | S7-84 | Челябинск | 6 | 00.40 | 02.40 | S783 | TU-154 | Сибирь | |||||||||||||
| 2 | 22.10 | 07.55+ | 7b 668 | Красноярск | 2 | 19.20 | 19.50 |
7b 667 |
TU 154 | Крас Эйр | |||||||||||||
| из аэропорта города Худжанд | Город |
в аэропорт города Худжанд | Тип самолёта | Авиа-компания | |||||||||||||||||||
| По каким дням | Отбытие | Прибытие | № рейса | По каким дням | Отбытие | Прибытие | № рейса | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 19:40 | 22:00 | ТЧК645 | Москва | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 23:10 | 05:10 | ТЧК646 | ТУ 154 | Таджик Эйр | |||||
| 5 | 07:30 | 10:30 | ТЧК4951 | С-Петербург | 5 | 12:30 | 19:00 | ТЧК4952 | Б 737 | Таджик Эйр | |||||||||||||
| 4 | 5 | 21:25 | 23:30 | ТЧК4919 | Самара | 4 | 5 | 01:30 | 05:15 | ТЧК4920 | Б 737 | Таджик Эйр | |||||||||||
| 2 | 09:30 | 12:30 | ТЧК4917 | Екатеринбург | 2 | 15:25 | 18:25 | ТЧК4918 | Б 737 | Таджик Эйр | |||||||||||||
| 6 | 09:30 | 12:30 | ТЧК4917 | Екатеринбург | 6 | 14:30 | 17:30 | ТЧК4918 | Б 737 | Таджик Эйр | |||||||||||||
| 1 | 07:35 | 11:30 | ТЧК4929 | Новосибирск | 1 | 13:40 | 15:30 | ТЧК4930 | Б 737 | Таджик Эйр | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 04:05 | 06:30 | СБИ960 | Москва | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 21:00 | 02:55 | СБИ959 | ТУ 154 Б 737 |
Сибирь | |||
| 4 | 09:40 | 13:45 | СБИ3292 | Новосибирск | 4 | 06:05 | 08:20 | СБИ3291 | А 320 | Сибирь | |||||||||||||
| 4 | 05:15 | 08:10 | СБИ82 | Челябинск | 4 | 01:10 | 03:55 | СБИ81 | ТУ 154 | Сибирь | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 02:00 | 04:30 | ОРБ5908 | Оренбург | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22:00 | 00:30 | ОРБ5907 | Б 735 | Орен бург |
|||
| 3 | 22:15 | 23:55 | ТАК254 | Казань | 3 | 14:30 | 20:15 | ТАК253 | ТУ 134 ТУ 54 ЯК 42 |
Татар стан |
|||||||||||||
| 3 | 7 | 07:45 | 10:45 | СЖР2956 | Екатеринбург | 3 | 7 | 03:10 | 06:00 | СЖР2955 | ТУ 154 А 320 |
Уральс кие а/л |
|||||||||||
| 4 | 23:30 | 05:20 | КЙЦ676 | Красноярск | 2* | 18:05 | 19:55 | КЙЦ675 | ТУ 154 |
|
|||||||||||||
| 2** | 17:15 | 19:15 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 01:30 | 04:55 | УТА760 | Сургут | 1 | 7 | 20:10 | 23:40 | УТА759 | ТУ 154 | Ют Эйр | |||||||||||
| 3 | 11:50 | 03:25 | УТА760 | Сургут | 3 | 06:30 | 10:00 | УТА759 | ТУ 154 | Ют Эйр | |||||||||||||
| 1 | 23:50 | 03:00 | УТА752 | Тюмень | 1 | 18:40 | 21:50 | УТА751 | ТУ 154 | Ют Эйр | |||||||||||||
| 2 | 3 | 00:50 | CZ6032 | Урумчи | 2 | 3 | 23:00 | CZ6031 | Б 757 | Чайна Саузер Эйрланз | |||||||||||||
| 1 | 18:40 | 21:55 | ПЛ 858 | С-Петербург | 1 | 10:20 | 17:10 | ПЛ857 | ТУ 154 | С 27 окт-24 ноя ГТК Россия |
|||||||||||||
| 1 | 12:30 | 15:45 | ПЛ 858 | С-Петербург | 1 | 03:40 | 10:30 | ПЛ857 | ТУ 154 | С 27 окт-24 ноя ГТК Россия |
|||||||||||||
*C 28 окт-25 ноя
**C 2 дек-24 марта
Международные рейсы
| из аэропорта города Душанбе | Город | в аэропорт города Душанбе | Тип самолёта | ||||||||||||||||||
| По каким дням | Отбытие | Прибытие | № рейса | По каким дням | Отбытие | Прибытие | № рейса | ||||||||||||||
| 2 | 07.30 | 10.30 | 7J 123 | Стамбул | 2 | 12.30 | 18.30 | 7J 124 | TU 154 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 05.10 | 08.30 | TK1345 | Стамбул | 3 | 7 | 20.45 | 03.20+ | TK1344 | B0738 | ||||||||||
| 6 | 06.00 | 07.30 | 7J105 | Тегеран | 6 | 09.30 | 12.30 | 7J106 | TU 134 | ||||||||||||
| 2 | 10.00 | 12.30 | 7J105 | Тегеран | 2 | 14.30 | 17.30 | 7J106 | TU 154 | ||||||||||||
| 3 | 21.45 | 00.05+ | 7J 115 | Шаржа | 4 | 03.30 | 07.40 | 7J 116 | TU 154 | ||||||||||||
| 4 | 13.15 | 13.45 | EP6892 | Мешхед | 4 | 02.20 | 06.20 | EP6891 | F100 | ||||||||||||
| 6 | 11.30 | 12.30 | RQ602 | Кабул | 6 | 09.00 | 10.00 | RQ601 | AN 24 | ||||||||||||
| 1 | 00.50 | 06.20 | CZ6020 | Урумчи | 7 | 23.30 | 23.00 | CZ6019 | B0757 | ||||||||||||
| 1 | 01.30 | 05.10 | 7J 113 | Урумчи | 1 | 06.30 | 08.00 | 7J 114 | TU 154 | ||||||||||||
| 4 | 12.00 | 17.30 | 7J 113 | Урумчи | 4 | 17.00 | 18.30 | 7J 114 | TU 154 | ||||||||||||
| 2 | 19.10 | 21.45 | SA 151 | Дубай | 3 | 23.45 | 03.50 | SA 152 | B0727 | ||||||||||||
*Примечание: 1 = Понедельник, 2 = Вторник, 3 = Среда, 4 = Четверг, 5 = Пятница, 6 = Суббота, 7 = Воскресенье
Аббревиатура авиакомпаний
| FG | Ариана эйр | IR | Иран эйр |
| 7J | Tаджик эйр | U9 | Казань |
| U6 | Урал | R2 | Оренбург |
| QH | Алтын | R8 | КИРГИЗЭЙР |
| DV | СКAT эйр | E5 | Самара |
| CZ | Чайна Саузерн эйрланс | FG | Ариана Афга эйрланс |
| EP | Иран Асеман эйр | PL | Пулково |
| 7b | КРАС ЭЙР | S7 | Сайбэриа эйрлайнс (Сибирские авиалинии) |
| TK | Tуркиш эйр | E3 | Домодедово |
| RQ | KАМ ЭЙР | ТФ | Эйр трафик (Кыргызстан) |
*** Использована информация ГУАП «Таджик Эйр» и представительств российских авиакомпаний в Таджикистане
»
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии




